| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Týden 10 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
Narozeniny:
Jary (47)
|
13 |
| » | 14 - Týden 11 | 15 | 16 |
17
Narozeniny:
lubav (49)
|
18 | 19 | 20 |
| » | 21 - Týden 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Týden 13 |
29
Narozeniny:
Raduz (50)
|
30
Narozeniny:
brumendo (52)
|
31 |