| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| N | P | Ú | S | Č | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Neděle | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Týden 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Týden 11 | 9 | 10 | 11 |
12
Narozeniny:
Jary (46)
|
13 | 14 |
| » | 15 - Týden 12 | 16 |
17
Narozeniny:
lubav (48)
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Týden 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » |
29 - Týden 14
Narozeniny:
Raduz (49)
|
30
Narozeniny:
brumendo (51)
|
31 |